订阅

最新热门

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
2025年近10万加拿大人离开,安省占了将近一半 0人参与 New 蒙特利尔 蒙特老移民 昨天 21:44 22 安省北岸 昨天 21:44
房贷续贷潮没有变成危机,但低收入家庭的压力在快速加大 0人参与 New 加拿大 搬砖阿北 昨天 21:23 22 工资比房价更诚实 昨天 21:23
蒙特利尔连续5个月销量下滑,从最稳定的市场开始降温 0人参与 New 蒙特利尔 蒙特利尔新移民 昨天 21:21 22 魁北克老租户 昨天 21:21
加拿大税务自由日是6月9日,意味着前5个月赚的钱都交给了政府 0人参与 New 加拿大 贷款苦哈哈 昨天 21:08 22 草原地产老李 昨天 21:08
加元跌至71.68美分,投机者看空押注创年内最高 0人参与 New 加拿大 贷款苦哈哈 昨天 21:06 22 老唐 昨天 21:06
破产申请量创2009年以来最高,安省房贷拖欠暴增52% 0人参与 New 多伦多 多伦多想看法 昨天 21:03 22 工资比房价更诚实 昨天 21:03
Stouffville一套房子从300万降到227万成交,卖家亏了100万刀 0人参与 New 万锦 万锦看房人 昨天 21:01 22 房源对比狂 昨天 21:01
温哥华地产经纪偷偷把客户房子挂Airbnb,被监管机构公开警告 0人参与 New 温哥华 温哥华编号 昨天 20:58 22 Delta新房买家 昨天 20:58
CMHC半年报告:租金跌了,新完工房源暴增,多伦多温哥华最明显 0人参与 New 多伦多 多伦多想看法 昨天 18:47 23 建筑承包商 昨天 18:47
卡尔加里拥有率70%vs蒙特利尔63%租户,加拿大两个极端说明了什么 0人参与 New 卡尔加里 草原地产老李 昨天 18:44 24 萨斯卡通看房人 昨天 18:44
蒙特利尔63%家庭是租户,全加拿大最高——为什么这里租房成了常态 0人参与 New 蒙特利尔 蒙特利尔新移民 昨天 18:37 25 魁北克老租户 昨天 18:37
PwC/ULI行业报告:多伦多condo市场"基本上死了",但低层住宅仍是第一建设市场 0人参与 New 多伦多 Condo现金流 昨天 18:05 11 不想早起 昨天 18:15
多伦多5月低层住宅月成交+17.1%:这是"慢慢复苏"还是"一个月的反弹"? 0人参与 New 多伦多 安安记账本 昨天 18:05 11 芝士年糕 昨天 18:15
多伦多condo预售崩溃:2025年全年仅1,599套,历史最低自1991年 0人参与 New 多伦多 Condo现金流 昨天 18:05 11 小鱼干没了 昨天 18:15
Bank of Canada官方研究报告(2月27日):多伦多condo慢的根本原因是移民减少,不是利率 0人参与 New 多伦多 NorthYork账本 昨天 18:05 11 茶叔 昨天 18:15
WOWA利率预测:BoC 2.25%维持到2026年底,但固定利率会因为债券收益率上升而涨 0人参与 New 加拿大 Kanata通勤记 昨天 18:05 11 老周 昨天 18:15
2026年底33%加拿大房贷持有者将面临月供上涨:你是那33%之一吗? 0人参与 New 加拿大 Cathy租房日记 昨天 18:05 11 阿澄 昨天 18:15
央行明天(6月10日)宣布利率:99%不变——但Scotiabank独排众议,预测下半年加息三次 0人参与 New 加拿大 PortMoody换房 昨天 18:05 11 小河 昨天 18:15
今天最新:5年固定利率降到4.04%——这是今年以来最低,但债券市场已经在给加息定价 0人参与 New 加拿大 Burnaby两房 昨天 18:05 11 晴窗 昨天 18:15
买房的最诚实建议只有这一句话—— 0人参与 New 加拿大 Sherry枫叶家 昨天 18:05 11 小河 昨天 18:12
加拿大2026年住房最重要的一句话:Mortgage Sandbox说"当它下次行动,聪明钱押注是上涨" 0人参与 New 加拿大 Mia多城看房 昨天 18:05 11 晴窗 昨天 18:12
2026年加拿大出租收益率地图:哪个城市的出租投资从数字上最说得通? 0人参与 New 加拿大 安安记账本 昨天 18:05 11 不想早起 昨天 18:11
独立屋"翻新vs不翻新"出售:在2026年买方市场,哪种策略更有效? 0人参与 New 加拿大 Cathy租房日记 昨天 18:05 11 芝士年糕 昨天 18:11
投资级别condo vs 自住级别condo:同样的楼,为什么投资者看的和自住者看的不同? 0人参与 New 加拿大 Mia多城看房 昨天 18:05 11 小鱼干没了 昨天 18:11
房产律师费用比较:直接买卖 vs 通过经纪,律师角色有什么不同? 0人参与 New 加拿大 Yuki搬家中 昨天 18:05 11 茶叔 昨天 18:11
加拿大新房HST退税争议:有人说"开发商吃了豁免,价格没降"——真相是什么? 0人参与 New 加拿大 Orleans看房 昨天 18:05 11 老周 昨天 18:11
用FHSA买楼花(Pre-Construction):是否被允许?具体操作流程是什么? 0人参与 New 加拿大 半盏 昨天 18:05 11 阿澄 昨天 18:11
2026年加拿大卖房"最难的时候":Days on Market 42天是中位数,有人挂了半年 0人参与 New 加拿大 Beltline租客 昨天 18:05 11 小河 昨天 18:11
反炒房税(Anti-Flipping Tax)两周年:影响了谁,效果如何? 0人参与 New 加拿大 Yuki搬家中 昨天 18:05 11 晴窗 昨天 18:11
"等利率更低再买房"——这个策略历史上有多少人成功执行过? 0人参与 New 加拿大 Orleans看房 昨天 18:05 11 算账狂魔 昨天 18:11
加拿大住房可负担性是"全国危机"但也是"区域差异极大的问题":两件事同时成立 0人参与 New 加拿大 Rita看盘手记 昨天 18:05 11 阿秋 昨天 18:11
目的出租楼(Purpose-Built Rental)vs condo出租:哪种出租更稳定,你更应该住在哪里? 0人参与 New 加拿大 Yuki搬家中 昨天 18:05 11 独立屋梦碎者 昨天 18:11
加拿大"价格/收入比8+":这个数字和历史正常值(4-5)差多远,需要多久才能正常化? 0人参与 New 加拿大 Rita看盘手记 昨天 18:05 11 半糖乌龙 昨天 18:11
2026年卖房的最佳时机:春季已过,秋季还有机会,但要注意央行6月决定 0人参与 New 加拿大 半盏 昨天 18:05 11 薄荷撞奶 昨天 18:11
租房vs买房的边际计算:多温以外的城市,账本其实可以两平 0人参与 New 加拿大 Luna在北约克 昨天 18:05 11 橘子海岸 昨天 18:11
买房的"隐形成本"完整清单:很多人只算了价格,没有算关闭成本和持有成本 0人参与 New 加拿大 Plateau租转买 昨天 18:05 11 不想早起 昨天 18:11
加拿大正在推行的密度改革:独立屋地块建多户,真正落地了吗? 0人参与 New 加拿大 Sherry枫叶家 昨天 18:05 11 芝士年糕 昨天 18:11
验房市场:2021年waive验房成风,2026年买家重新坚持——但验房行业本身有什么问题? 0人参与 New 加拿大 西区小家庭 昨天 18:05 11 小鱼干没了 昨天 18:11
专家争论:省级土地转让税应该取消吗?阿省的经验说明了什么? 0人参与 New 加拿大 安安记账本 昨天 18:05 11 茶叔 昨天 18:11
中国背景买家最常问:PR之后多久可以开始贷款申请?答案比很多人想的更快 0人参与 New 加拿大 Beltline租客 昨天 18:05 11 老周 昨天 18:11
"软挂牌"测试市场:HouseIndex.ca说很多卖家在正式挂牌前先试探 0人参与 New 加拿大 Kanata通勤记 昨天 18:05 11 阿澄 昨天 18:11
Globe and Mail 7图看2026加拿大住房:哪张图最关键? 0人参与 New 加拿大 Cathy租房日记 昨天 18:05 11 小河 昨天 18:11
"2026是抄底年"vs"2026只是漫长调整的中段":两个阵营谁说的对? 0人参与 New 加拿大 Yuki搬家中 昨天 18:05 11 晴窗 昨天 18:11
利率下降10bps,月供省多少?很多人高估了降息的个人影响 0人参与 New 加拿大 Kanata通勤记 昨天 18:05 11 算账狂魔 昨天 18:11
家庭债务偿还比率:2023年Q1达15.17%历史高峰,2026年缓解但仍在历史高位 0人参与 New 加拿大 半盏 昨天 18:05 11 阿秋 昨天 18:11
多伦多5月成交$2,006/sqft(独立屋)vs $1,070/sqft(condo)——每平方尺差价$936,意味着什么? 0人参与 New 加拿大 Orleans看房 昨天 18:05 11 独立屋梦碎者 昨天 18:11
CoStar:加拿大经济"周期性供给过剩"叠加"结构性需求转变"——这两个力量正在反向拉扯 0人参与 New 加拿大 Condo现金流 昨天 18:05 11 半糖乌龙 昨天 18:11
稳定优于便宜:2026年哪类买家"不需要等更低价格"就可以正当买入? 0人参与 New 加拿大 Beltline租客 昨天 18:05 11 薄荷撞奶 昨天 18:11
全球标准下加拿大房价:G7最贵,比美国中位价贵50%,比德国贵25%——这被合理化了多久了? 0人参与 New 加拿大 Condo现金流 昨天 18:05 11 橘子海岸 昨天 18:11
加拿大自有住房率从69%(2011)降到66.5%(2021):这个下降趋势仍在继续吗? 0人参与 New 加拿大 安安记账本 昨天 18:05 11 不想早起 昨天 18:11

Powered by HousingAI 社区 © 2026 HousingAI.ca

快速发帖返回顶部