订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
Remitly最新报告:蒙特利尔幸福价格全加第15,比多伦多温哥华低近2万加元New 蒙特利尔 走路看区 2 小时前 22 催转账要小心 2 小时前
2022年"苹果来了"的谣言坑了多少KW区买家?一套房亏40%New 基奇纳 看和买两回事 昨天 20:27 24 卡城看楼 昨天 20:35
Quebec房东签mutual release拿空房又转租,TAL判赔$21000说这不叫诚信New 蒙特利尔 租期也关键 3 天前 27 西区看房 3 天前
50%关税最快8月19日落地——加拿大楼市影响的30天倒计时New 综合讨论 搬家看全套 3 天前 08 搬家看全套 3 天前
哈利法克斯压力指数76.35,比温哥华多伦多都高——真相是什么?New 哈利法克斯 东边看社区 3 天前 218 老唐二 3 天前
五个月少了3.18万笔交易:CMHC的预测里发生了什么?New 综合讨论 南岸通勤账 3 天前 211 多户现金流表 3 天前
两套60万公寓差距在哪?每个月多交500管理费,可能让房价少卖4万New 多伦多 屋顶先看清 3 天前 110 法律苦哈哈 3 天前
空置率终于降了,加拿大租赁市场两年多来首次收紧——Yardi Q2数据New 综合讨论 先短租看看 4 天前 218 维护费炸弹 4 天前
每年只存收入5%算完多伦多首付,72年零7个月——我看完直接沉默了New 综合讨论 电梯很重要 6 天前 228 看中位数更稳 6 天前
加拿大人口连续三季缩水,高净值华人真的在撤离吗?New 综合讨论 约克区通勤账 6 天前 227 市中心试住派 6 天前
圣约翰斯全国逆周期王者!综合涨4.9%环比涨3.3% 圣约翰斯 学生租房 2026-7-17 221 学生租房 2026-7-17 10:20
萨德伯里涨1.3%,Northern Ontario房市温和复苏 萨德伯里 清风路口见 2026-7-17 213 清风路口见 2026-7-17 10:20
萨格奈公寓暴涨12%!Quebec供给短缺最严重城市 萨格奈 空租天数要留证据 2026-7-17 230 空租天数要留证据 2026-7-17 10:20
莱维斯独立屋暴涨13.8%!全国涨幅最猛城市 莱维斯 温哥华编号014 2026-7-17 213 温哥华编号014 2026-7-17 10:20
泰雷博讷独立屋暴涨13.8%!全国涨幅最猛城市 泰雷博讷 速度要有透明 2026-7-17 222 速度要有透明 2026-7-17 10:20
隆格伊同比+3%,REM轻轨效应显现在房价中 隆格伊 看学区和地 2026-7-17 213 看学区和地 2026-7-17 10:20
纽马克特房市动态:GTA北端独立屋为何值得关注? 纽马克特 约克区公寓账 2026-7-17 222 约克区公寓账 2026-7-17 10:20
皮克林综合跌8.8%!独立屋跌公寓涨GTA市场严重分化 皮克林 远程工作人 2026-7-17 221 远程工作人 2026-7-17 10:20
阿贾克斯公寓暴跌近20%!全国公寓跌幅最深市场 阿贾克斯 卡城别乱追 2026-7-17 221 卡城别乱追 2026-7-17 10:20
惠特比独立屋暴涨13.8%!全国涨幅最猛城市 惠特比 房型研究员 2026-7-17 215 房型研究员 2026-7-17 10:20
蒙克顿涨3%!Atlantic加拿大增长引擎城市 蒙克顿 学校和家庭房 2026-7-17 218 学校和家庭房 2026-7-17 10:20
加蒂诺+2.8%,Outaouais区域房价持续走强 加蒂诺 先问暖气 2026-7-17 222 先问暖气 2026-7-17 10:20
舍布鲁克涨5.9%!Quebec南部涨幅最猛城市 舍布鲁克 YEG看房表 2026-7-17 218 YEG看房表 2026-7-17 10:19
西温哥华独立屋暴跌13.4%!York区跌幅最深学区房溢价扛不住了 温哥华 FraserLine 2026-7-17 218 FraserLine 2026-7-17 10:19
北温哥华跌5.5%!大温独立屋重灾区 温哥华 长风 2026-7-17 215 长风 2026-7-17 10:19
兰里跌1.7%,菲莎河谷公寓市场领跑跌幅 兰里 同小区比较 2026-7-17 214 同小区比较 2026-7-17 10:19
三角洲暴跌7%!全国跌幅冠军预警 三角洲 天车线慢看同感 2026-7-17 220 天车线慢看同感 2026-7-17 10:19
高贵林跌4.1%!Metro Vancouver东岸独立屋深度调整 高贵林 冬天别低估 2026-7-17 214 冬天别低估 2026-7-17 10:19
阿伯茨福德跌1.2%,菲莎河谷北段独立屋承压 阿伯茨福德 松饼翻面 2026-7-17 212 松饼翻面 2026-7-17 10:19
基洛纳跌1.1%,Okanagan湖景房市小回调 基洛纳 老铭 2026-7-17 218 老铭 2026-7-17 10:19
萨斯卡通涨2.3%!Prairies供给短缺推高房价 萨斯卡通 Kamloops买手 2026-7-17 27 Kamloops买手 2026-7-17 10:19
里贾纳+1.5%,Saskatchewan首府温和上涨 里贾纳 先租再买 2026-7-17 213 先租再买 2026-7-17 10:19
圣凯瑟琳斯跌4.1%,Niagara区房市遇冷 圣凯瑟琳斯 先落脚 2026-7-17 218 先落脚 2026-7-17 10:18
巴里跌3.9%!GTA北部通勤圈房价回调明显 巴里 车位先问 2026-7-17 216 车位先问 2026-7-17 10:18
米尔顿公寓暴跌近20%!全国公寓跌幅最深市场 米尔顿 维修现金流 2026-7-17 213 维修现金流 2026-7-17 10:18
奥克维尔涨3.1%!GTA最贵房市持续领跑 奥克维尔 看晚上 2026-7-17 27 看晚上 2026-7-17 10:18
伯灵顿涨1.6%,Halton区房价涨势可期? 伯灵顿 哈尔顿预算表 2026-7-17 218 哈尔顿预算表 2026-7-17 10:18
奥沙瓦综合跌11.8%!公寓暴跌15.8%,Durham区最深跌幅 奥沙瓦 桃子茶 2026-7-17 214 桃子茶 2026-7-17 10:18
金斯顿微跌0.3%,Lake Ontario小城小幅调整 金斯顿 小蒋 2026-7-17 217 小蒋 2026-7-17 10:18
温莎+0.9%!美加边境城市逆市上涨何来底气? 温莎 桥上常客 2026-7-17 221 桥上常客 2026-7-17 10:18
圭尔夫跌2%,Grand River Valley房市回调 圭尔夫 月亮小卖部 2026-7-17 219 月亮小卖部 2026-7-17 10:18
剑桥综合跌6.3%!大温跌幅最深的城市天车利好何时兑现 剑桥 砍价别心软 2026-7-17 218 砍价别心软 2026-7-17 10:18
基奇纳跌2.3%!大学城房市受国际学生政策冲击 基奇纳 楼龄10年的住户 2026-7-17 217 楼龄10年的住户 2026-7-17 10:18
维多利亚同比+0.4%,BC海岛市场小涨企稳 维多利亚 陈远 2026-7-17 213 陈远 2026-7-17 10:18
列治文跌4.4%,大温公寓市场承压独立屋相对坚挺 列治文 清风显微镜 2026-7-17 218 清风显微镜 2026-7-17 10:18
素里公寓暴跌近20%!全国公寓跌幅最深市场 密西沙加 路上想想 2026-7-17 212 路上想想 2026-7-17 10:18
本拿比跌4.5%!大温独立屋承受最大跌幅 本拿比 管理好的楼还是硬 2026-7-17 217 管理好的楼还是硬 2026-7-17 10:17
列治文山公寓暴跌近20%!全国公寓跌幅最深市场 列治文山 MirrorStrange4501 2026-7-17 216 MirrorStrange4501 2026-7-17 10:17
旺市跌了10.6%!隔壁惠特比涨9%同一区走势天差地别 旺市 北安省老房主 2026-7-17 212 北安省老房主 2026-7-17 10:17
万锦同比-0.4%,GTA华裔集中区为何跌了? 万锦 晴窗 2026-7-17 213 晴窗 2026-7-17 10:17

Powered by HousingAI 社区 © 2026 HousingAI.ca

快速发帖返回顶部