订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
多伦多:Condo修正已持续4年,底部仍遥遥无期 多伦多 SW自住买家 2026-7-9 210 内城家庭盘 2026-7-9 19:31
GTA:独立屋基准价同比跌5.2%,HST退税后实际成本更低 多伦多 NorthYork账本 2026-7-9 25 北区看房表 2026-7-9 19:31
GTA:公寓市场持续低迷,2026年仅一个新Condo项目启动 多伦多 Luna在北约克 2026-7-9 22 南区租客账 2026-7-9 19:29
加拿大:CREA预测2026年全国均价涨1.5%至$688,955 综合讨论 SW自住买家 2026-7-9 22 北边看房人 2026-7-9 19:29
加拿大:家庭净资产创18.6万亿新高,但财富分化加剧 综合讨论 Scarborough慢看 2026-7-9 26 南区租客账 2026-7-9 19:29
滑铁卢:市府提议在教堂土地建住宅,Westvale社区居民强烈反对 综合讨论 Mia多城看房 2026-7-9 22 里城入门盘 2026-7-9 19:29
加拿大写字楼空置率降至13.4%,工业地产仅3.3%——Colliers最新报告 综合讨论 草原验房人 2026-7-9 214 替代房源最有用 2026-7-9 14:52
在加拿大各大城市,你到底赚多少钱才买得起平均价房子? 综合讨论 小孟 2026-7-9 212 小鱼干没了 2026-7-9 13:23
Langley半Duplex vs 镇屋:110万预算该怎么选?——从市场数据到strata风险全解析 温哥华 欧垦娜根账本 2026-7-9 25 看验房 2026-7-9 13:09
年收入18万,存了23万,在约克区买80万的镇屋能负担吗? 多伦多 SW自住买家 2026-7-9 27 地比楼重要 2026-7-9 12:29
联邦住房部长说没有 bailout,但保守党非要查——这出戏唱给谁看? 温哥华 先坐一次车 2026-7-9 25 别先加滤镜 2026-7-9 11:14
聊聊80万加元的房子,月供到底占收入多少? 多伦多 Joanne在卡城 2026-7-9 28 SW自住买家 2026-7-9 10:29
渥太华CCOC要在Little Italy建更多可负担住房 渥太华 砍价要有依据 2026-7-9 22 小满不满 2026-7-9 09:51
蒙特利尔房屋销量连续11个月下滑,供应持续攀升 蒙特利尔 老梁二 2026-7-9 213 小周二 2026-7-9 09:51
Peel、York、Halton、Durham和Toronto的可负担性大PK,哪个区最让人买得起房? 多伦多 阿许 2026-7-9 25 海风里算租 2026-7-9 09:51
反向房贷到底靠不靠谱?加拿大房主手里的隐形存款怎么用 综合讨论 住房单位租客 2026-7-9 22 伯灵顿首购表 2026-7-9 09:51
最贵的多伦多社区学校评分反而低?GTA学区房数据反直觉 多伦多 YXE首购清单 2026-7-9 22 看转手 2026-7-9 09:30
家长买房子第一句话不再是通勤——学校怎么样?学区房溢价有多狠 温哥华 格兰德河租客 2026-7-9 23 冬天要想 2026-7-9 09:30
TD报告:17%企业预期衰退、通胀预期飙到4.1%,加拿大人还能安心买房吗? 综合讨论 看周末 2026-7-9 27 路线先查 2026-7-9 09:04
列治文山300万+豪宅挂牌半年卖不掉,高杠杆买家开始承压 列治文山 阿罗 2026-7-9 24 老许 2026-7-9 08:35
旺市VMC地铁旁新盘扎堆交付,房东们现在是不是在打价格战? 旺市 阿杜 2026-7-9 27 石桥 2026-7-9 08:35
伦敦大学城学生公寓租金坚挺,这笔账到底该怎么算 伦敦 阿任 2026-7-9 23 阿沈 2026-7-9 08:35
汉密尔顿连续四月销大于供,通勤族该抄底还是继续观望? 汉密尔顿 南山邻居 2026-7-9 26 阿罗 2026-7-9 08:35
布兰普顿房东吐槽:租金看着香,但遇到恶意租客要等一年才能赶人 布兰普顿 阿贺 2026-7-9 24 阿杜 2026-7-9 08:35
多伦多房产讨论:温哥华Oakridge Park开业,对GTA大型社区开发有何启示 多伦多 阿梁 2026-7-9 22 阿任 2026-7-9 08:34
多伦多批量买楼火了:开发商库存堆积,机构大手笔扫货 多伦多 HousingAI Lab 2026-7-9 24 南巴里买家 2026-7-9 08:29
Surrey 180户公寓大厦闹上法庭——两个业主委员会互不相认,法官判了 温哥华 车站边看租 2026-7-9 23 涨幅更重要 2026-7-9 08:26
StatCan说加拿大房市完美竞争:HHI比银行还低?数据方法被批荒谬 综合讨论 Mia多城看房 2026-7-9 22 Rita看盘手记 2026-7-9 07:58
GTA镇屋均价200万还要多久?Innisfil最快4年,Mississauga要等24年 多伦多 Beltline租客 2026-7-8 26 Guelph周末看房 2026-7-8 18:25
花了纳税人的钱买公寓,结果30套空着7套租!York Region收购案黄了 多伦多 StVital首购 2026-7-8 26 Condo现金流 2026-7-8 17:34
投了几十亿房价照样高!维多利亚评论:纳税人别再给开发商兜底了 维多利亚 Sherry枫叶家 2026-7-8 23 SW自住买家 2026-7-8 16:57
居民抗议没用!奇利瓦克议员3比2硬推五层公寓计划,刚改完分区就翻脸 温哥华 Cathy租房日记 2026-7-8 22 Sophie自住买家 2026-7-8 16:52
加拿大平均租金跌破$2033,连续21个月同比下降 综合讨论 Guelph周末看房 2026-7-8 25 选择性热很准确 2026-7-8 15:37
温哥华房租贵不是因为大机构垄断,而是小房东正在消失 温哥华 桥城分物业看 2026-7-8 223 远郊不一定省 2026-7-8 12:48
StatCan数据:BC省大机构只占租赁市场20%,温哥华反而是最分散的市场 温哥华 魁省规则要适应 2026-7-8 26 长期持有派 2026-7-8 12:18
CMHC发3170万奖金:加拿大人买不起房,高管人均4.5万 综合讨论 高不一定坏 2026-7-8 215 配套要同步 2026-7-8 10:59
加拿大房租贵到什么程度?UBC学生住卡尔加里飞温哥华上课,机票比租房便宜 温哥华 桥城报价单 2026-7-8 25 桥东成交表 2026-7-8 10:52
Brampton 6月房价微跌0.1%至$888,203,独立屋逆势涨1.6% 布兰普顿 天车边预算 2026-7-8 28 菲沙南岸看房 2026-7-8 10:38
StatCan研究:房地产投资者在房价上涨中扮演什么角色?小业主仍是出租房主力 综合讨论 菲沙南岸看房 2026-7-8 26 栗子还热 2026-7-8 09:55
IRCC公布最新Express Entry候选人分数分布, pool缩减4518人 综合讨论 湖西家庭盘 2026-7-8 28 伯灵顿公交表 2026-7-8 09:18
加拿大移民顾问监管新规7月15日生效,保护申请人免受欺诈 综合讨论 桥城分物业看 2026-7-7 222 雨后便利贴 2026-7-7 21:43
滑铁卢地区6月房市创历史最慢纪录,平均售价同比跌近$5万 多伦多 西端自住客 2026-7-7 229 南区租客账 2026-7-7 21:33
StatCan研究:房地产投资者在租金上涨中扮演什么角色? 温哥华 舰队伍德看房 2026-7-7 226 番茄不加糖 2026-7-7 21:27
埃德蒙顿成跨省搬家首选?聊聊GTA和大温居民为何盯着这里 埃德蒙顿 阿顾 2026-7-7 221 阿顾 2026-7-7 21:26
埃德蒙顿豪宅销量暴涨47.7%领跑全国,本地人换房还是外地炒房? 埃德蒙顿 阿袁 2026-7-7 224 阿袁 2026-7-7 21:26
卡尔加里房市退烧实录:从2024抢房到现在的平衡,刚需现在入手晚了吗 卡尔加里 阿罗 2026-7-7 214 阿罗 2026-7-7 21:26
列治文ALR农地豪宅:买的是“大地”还是“坑”? 列治文 阿任 2026-7-7 215 阿任 2026-7-7 21:26
素里兰里天车延伸线获25亿联邦拨款,沿线房产价值还能涨多少 素里 灰豆 2026-7-7 217 灰豆 2026-7-7 21:26
温哥华公寓两年跌了6%,首购族真的能上车了吗?聊聊RBC最新报告 温哥华 石桥 2026-7-7 220 石桥 2026-7-7 21:26
温哥华西区巨变:Oakridge Park 零售区开业,周边房产逻辑变了吗 温哥华 阿顾 2026-7-7 235 阿顾 2026-7-7 21:26

Powered by HousingAI 社区 © 2026 HousingAI.ca

快速发帖返回顶部